湖北经济学院热门专业排名
国家特色专业:市场营销、金融学(国际金融试验班)、会计学、金融学、会计学(智能会计实验班)
一流本科专业建设点:
国家级:保险学、统计学、计算机科学与技术、审计学、电子商务、动画、经济学、休闲体育、商务英语、新闻学、软件工程、财务管理、物流管理、金融学、财政学、市场营销、会计学、旅游管理、法学
省级:投资学、资源与环境经济学、商务经济学、税收学、保险学、翻译、电子信息工程、工商管理、电子商务、经济学、国际经济与贸易、统计学、动画、新闻学、商务英语、软件工程
特色专业建设点:市场营销、金融学、会计学
湖北经济学院开设专业
类别 | 专业名称 |
财政学类(本) | 财政学(拔尖人才试验班) |
财政学类(本) | 财政学 |
财政学类(本) | 税收学(注册税务师方向) |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 审计学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 会计学(智能会计实验班) |
工商管理类(本) | 财务管理(智能财务实验班) |
公共管理类(本) | 行政管理 |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统(中美合作办学项目) |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
金融学类(本) | 投资学 |
金融学类(本) | 金融工程 |
金融学类(本) | 金融数学 |
金融学类(本) | 金融学(国际金融试验班) |
金融学类(本) | 金融科技 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 保险学 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济学类(本) | 商务经济学 |
经济学类(本) | 资源与环境经济学 |
经济学类(本) | 资源与环境经济学(低碳经济与管理) |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
食品科学与工程类(本) | 烹饪与营养教育 |
体育学类(本) | 休闲体育 |
统计学类(本) | 统计学 |
统计学类(本) | 统计学(金融统计) |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体(新媒体广告) |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
学校简介:
湖北经济学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,国家“十四五”教育强国推进工程支持高校。
学校办学历史最早可追溯到1907年张之洞创办的“湖北商业中学堂”,于2002年3月经教育部批准,由原湖北商业高等专科学校、武汉金融高等专科学校、湖北省计划管理干部学院合并组建。
学校现设本科专业62个,全日制普通本科在校生16976人;开办会计、金融、法律3个专业硕士学位点,在校全日制研究生775人;专任教师1070人,其中教授139人、副教授412人,具有博士学位教师556人、占比51.96%;校园占地面积2192亩,校舍建筑面积64万平方米。学校位于武汉市光谷科创大走廊腹地,坐落在风景秀丽的汤逊湖畔,美丽的校园生态主轴,疏朗别致,绿水环绕,林木葱茏,花香四季,人文智慧绿色相映生辉,获评省级生态园林式学校。